Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.03 Прикладная информатика (очная форма, отдельная квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4824113 | 0 | 0 | 6 | Отдельная квота | ||||||
2 | 3876030 | 0 | 0 | 1 | Отдельная квота | ||||||
3 | 4151463 | 0 | 0 | 1 | Отдельная квота | ||||||
4 | 4272233 | 213 | 70 | 76 | 57 | 10 | 3 | Отдельная квота | |||
5 | 4670073 | 193 | 46 | 74 | 73 | 0 | 2 | Отдельная квота | |||
6 | 3995688 | 178 | 59 | 70 | 49 | 0 | 4 | Отдельная квота | |||
7 | 3659779 | 175 | 51 | 52 | 72 | 0 | 1 | ✓ | Отдельная квота | ||
8 | 3835673 | 163 | 56 | 58 | 49 | 0 | 1 | Отдельная квота | |||
9 | 4451302 | 159 | 62 | 52 | 45 | 0 | 2 | Отдельная квота | |||
10 | 4512469 | 141 | 72 | 69 | 0 | 2 | Отдельная квота | ||||
11 | 4797352 | 10 | 10 | 6 | Отдельная квота |